募集スケジュール
- 申込書配布 令和8年6月12日(金曜日)から7月3日(金曜日)まで
- 申込期間 同上
- 抽選日 令和8年8月14日(金曜日)
- 抽選結果発表 上記抽選日以降、都立霊園公式ホームページ等で発表
- 抽選結果通知 令和8年8月31日(月曜日)以降通知予定
- 使用許可証交付 令和8年12月交付予定
募集数
6,903か所(体)
| 霊園名 | 種別 | 募集数 | 申込区分 |
|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 一般埋蔵施設 | 360か所 | 3 |
| 合葬埋蔵施設(合葬式墓地) | 640体 | 5~7 | |
| 樹林型合葬埋蔵施設(樹林墓地2号基) | 2,430体 | 8~10 | |
| 八柱霊園 | 一般埋蔵施設 | 335か所 | 2 |
| 芝生埋蔵施設 | 40か所 | 2 | |
| 合葬埋蔵施設(合葬式墓地) | 1,540体 | 5~7 | |
| 小平霊園 | 一般埋蔵施設 | 140か所 | 1 |
| 芝生埋蔵施設 | 5か所 | 1 | |
| 合葬埋蔵施設(合葬式墓地2号基) | 500体 | 5~7 | |
| 八王子霊園 | 芝生埋蔵施設 | 160か所 | 1 |
| 青山霊園 | 一般埋蔵施設 | 80か所 | 3 |
| 立体埋蔵施設(第1区) | 21か所 | 4 | |
| 谷中霊園 | 一般埋蔵施設 | 80か所 | 3 |
| 雑司ケ谷霊園 | 一般埋蔵施設 | 80か所 | 3 |
| 樹林型合葬埋蔵施設(樹林墓地) | 400体 | 8~10 | |
| 染井霊園 | 一般埋蔵施設 | 60か所 | 3 |
| 立体埋蔵施設(第2区・第3区) | 32か所 | 4 |
使用料及び管理料
| 申込 区分 |
霊園・種別 | 使用料 | 年間管理料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小平霊園 一般埋蔵施設 (1.85~6.00平方メートル) | |||
コメント